Trinkwasserqualität
Die aktellsten Daten der Trinkwasserqualität sind unter www.trinkwasser.ch ersichtlich.
Die letzte Wasserprobe wurde am 4. Juni 2024 in der Gemeindeverwaltung Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
Netzname | Quelle Schöriz Eriz |
Herkunft des Wassers | Quellwasser |
Trübung | 0.80 FNU |
Chlorid | <2.00 mg/l |
Nitrat | 2.24 mg/l |
Sulfat | 5.39 mg/l |
Calcium | 35.5 mg/l |
Ammonium | <0.025 mg/l |
Magnesium | 2.80 mg/l |
Nitrit | <0.004 mg/l |
Gesamthärte | 1.16 mmol/l |
Härtegrad (französische) | 11.64 °fH |
Das Trinkwasser ist mit 11.64 °fH weich.
Die letzte Wasserprobe wurde am 16. Mai 2024 im Reservoir Unterschwand, Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
Netzname | Blatter-Quelle Eriz |
Herkunft des Wassers | Quellwasser |
Trübung | 0.33 FNU |
Chlorid | <2.00 mg/l |
Nitrat | 3.70 mg/l |
Sulfat | 1.49 mg/l |
Calcium | 79.9 mg/l |
Ammonium | <0.025 mg/l |
Magnesium | 1.28 mg/l |
Nitrit | <0.004 mg/l |
Gesamthärte | 2.51 mmol/l |
Härtegrad (französische) | 23.32 °fH |
Das Trinkwasser ist mit 23.32°fH mittelhart.